مقایسه
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST2000VX017 ظرفیت 2 ترابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST2000VX017 ظرفیت 2 ترابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 5,831,800 تومان | 448,600 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | وزن ۵۰۰ گرم نوع رابط SATA ۳.۰ ظرفیت دو ترابایت سرعت چرخش ۵۴۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۵۳۰۰ حافظه Cache سطح یک ۲۰۰۰ کیلوبایت به ازای هر هسته ضریب Multiplier بسته (Locked) | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 52 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|