مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | ماوس بی سیم کینگ استار مدل KM 125W حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | ماوس بی سیم کینگ استار مدل KM 125W حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 568,000 تومان | 568,000 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۱۶۲۰ | وزن ۳۰۰ گرم ابعاد ۱۰۰x۷۰x۴۵ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال دانگل USB نوع رابط USB | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|