مقایسه
کیبورد ایکس پی-پروداکت مدل XP-8000 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | ماوس بیاند مدل BM-3676 RGB حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | کیبورد ایکس پی-پروداکت مدل XP-8000 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | ماوس بیاند مدل BM-3676 RGB حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | ||||||||||
رتبه بندی | ||||||||||
قیمت | 333,000 تومان | 690,000 تومان | 805,000 تومان | 575,000 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | ||||||||||
توضیحات | نوع کیبورد (صفحه کلید) اداری / خانگی کاربری کیبورد عمومی ابعاد ۱۳۰x۴۰۰x۲۰ میلیمتر وزن ۲۵۰ گرم نوع اتصال با سیم فرم فاکتور Full Size | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۸۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای پردازنده گرافیکی فاقد خروجی گرافیک نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) | وزن ۱۰۵ گرم ابعاد ۱۱۸.۵x۶۴x۳۷ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | ||||||
محتوا | کیبورد ایکس پی-پروداکت مدل XP-8000 از جمله محصولات مقرون به صرفه موجود در بازار است که برای کاربری عمومی میتواند گزینهای مناسب باشد. حروف، اعداد و علامتهایی که روی کلیدهای کیبورد XP-8000 حک شدهاند، کاملا بزرگ و شفاف هستند تا به راحتی قابل خواندن باشند و نیازی به دقت زیاد در هنگام استفاده از آن نباشد. این کیبورد کاملا ساده و کاربردی طراحی شده و به دلیل بهرهبری از کلیدهای استاندارد و بسیار نرمی که به ندرت صدایی از خود ایجاد میکنند، قابلیت یک تایپ بسیار نرم، روان و تقریبا بیصدا را برای شما به ارمغان میآورد.این کیبورد دارای پایههای خم شونده است که قابل تنظیم ارتفاع را به شما میدهند. بنابراین شما میتوانید به دو صورت کاملا خوابیده یا به صورتی که قسمت پشت آن توسط پایهها کمی بلند شده، کار کنید. | پردازنده اینتل Intel Core 2 Quad Q6600 دارای تعداد 4 هسته ، فرکانس پایه 2.40 GHZ و حافظهی کش 8MB است. این مدل از شرکت سازنده پردازنده اینتل دارای نوع پردازنده Kentsfield با سوکت LGA775 می باشد. گزینه مناسبی برای ارتقای ارزان قیمت سیستم های قدیمی می باشد. | ||||||||
وزن | نامعلوم | 6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|