مقایسه
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST2000VX017 ظرفیت 2 ترابایت حذف | کیس کامپیوتر لیان لی مدل O11 Dynamic EVO W حذف | ماوس کد 4710 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST2000VX017 ظرفیت 2 ترابایت حذف | کیس کامپیوتر لیان لی مدل O11 Dynamic EVO W حذف | ماوس کد 4710 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | ||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
شناسه | ||||||||||||
رتبه بندی | ||||||||||||
قیمت | 4,823,000 تومان | 20,126,750 تومان | 371,000 تومان | 556,500 تومان | ||||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | ||||||||
افزودن به سبد | ||||||||||||
توضیحات | وزن ۵۰۰ گرم نوع رابط SATA ۳.۰ ظرفیت دو ترابایت سرعت چرخش ۵۴۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ | ارتفاع خنککننده پردازنده ۱۶۷ میلیمتر طول کارت گرافیک ۴۲۶ میلیمتر جایگاه اسلات توسعه ۸ عدد جایگاه فن در پنل پشتی ۱x۱۲۰ میلیمتر جایگاه فن در قسمت کناری ۳x۱۲۰ میلیمتر / ۲x۱۴۰ میلیمتری جایگاه فن در قسمت پایینی ۳x۱۲۰ میلیمتر / ۲x۱۴۰ میلیمتری جایگاه فن در قسمت بالایی ۳x۱۲۰ میلیمتر / ۲x۱۴۰ میلیمتری | وزن ۶۰ گرم ابعاد ۱۳۰*۷۰*۴۰ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۸۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی | ||||||||
محتوا | ||||||||||||
وزن | 52 کیلوگرم | 217 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | ||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|