مقایسه
ماوس بی سیم مخصوص بازی اونیکوما مدل CW905 حذف | کیبورد و ماوس بی سیم بیاند مدل BMK-8105RF حذف | کارت صدا مدل HIFI Magic GS-SC حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | ماوس بی سیم مخصوص بازی اونیکوما مدل CW905 حذف | کیبورد و ماوس بی سیم بیاند مدل BMK-8105RF حذف | کارت صدا مدل HIFI Magic GS-SC حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 1,029,050 تومان | 1,309,700 تومان | 561,300 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | وزن ۳۰۰ گرم تعداد کلید ۶ عدد نوع اتصال دانگل USB بیسیم | نوع کیبورد (صفحه کلید) اداری / خانگی چند رسانهای صفحه کلید عددی کیبورد همراه با ماوس کاربری کیبورد عمومی ابعاد ۴۳۲*۱۳۹*۲۶ میلیمتر وزن ۴۰۸ گرم نوع اتصال بیسیم | وزن ۲۰ گرم وضوح پخش صدا ۱۲ بیت ورودی RCA دو عدد ورودی Line-In یک عدد ۳.۵ میلیمتری نرخ نمونهبرداری پخش صدا ۴۴ کیلوهرتز قابلیتهای کارت صدا پنل بیرونی خروجی RCA دو عدد | ||||||
محتوا | کارت صدای پرتابل مدل HIFI Magic GS-SC همراه با کابل type-c می باشد قابل استفاده برای سیستم های خانگی و لپ تاب های دارای درگاه USB-C می باشد دارای دو خروجی جک 3.5 میلی متری، یکی برای هدفون و دیگری برای میکروفن می باشد بدون نیاز به درایو بوده و به راحتی با سیستم های ویندوز و مک کار می کند. | ||||||||
وزن | 11 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|