مقایسه
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل GREEN WD500SGSH ظرفیت 500 گیگابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل GREEN WD500SGSH ظرفیت 500 گیگابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 654,850 تومان | 467,750 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | وزن ۴۳۰ گرم نوع رابط SATA ۳.۰ ظرفیت ۵۰۰ گیگابایت سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics ۵۱۰ نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۴۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۳۰۷۲ کیلوبایت به صورت اشتراکی حافظه Cache سطح دو ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۶۴ کیلوبایت به ازای هر هسته | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 7 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|