مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | کارت صدا مدل C1 حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | کارت صدا مدل C1 حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 804,000 تومان | 804,000 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل G۲۰۲۰ | وزن ۲۰ گرم رابطها پورت USB سازگار با سیستم عاملهای Windows ۹۸/۲۰۰۰/ME/XP/Vista/۷/۸/۱۰ و MAC و لینوکس مشخصات تکمیلی مخصوص افراد علاقه مند به بازی های رایانه ای و DJ ها و آهنگسازها نسبت سیگنال به نویز ۱ دسی بل کانالهای صوتی ۷.۱ کاناله | |||||
| محتوا | |||||||
| وزن | 5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

