مقایسه
ماوس بی سیم مدل 2160 حذف | هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل EXOS X20 ST20000NM007D ظرفیت 20 ترابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | ماوس بی سیم مدل 2160 حذف | هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل EXOS X20 ST20000NM007D ظرفیت 20 ترابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 454,400 تومان | 36,692,800 تومان | 568,000 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | وزن ۱۱۶ گرم ابعاد ۱۰۰x۵۰x۲۰۰ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد | وزن ۶۷۰ گرم نوع رابط SATA ظرفیت ۲۰ ترابایت سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics ۵۱۰ نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۴۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۳۰۷۲ کیلوبایت به صورت اشتراکی حافظه Cache سطح دو ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۶۴ کیلوبایت به ازای هر هسته | ||||||
محتوا | |||||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 323 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|