مقایسه
ماوس شوش مدل M-24 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | ماوس شوش مدل M-24 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 460,000 تومان | 805,000 تومان | 575,000 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | وزن ۳۰۰ گرم ابعاد ۱۲۰x۴۰x۸۰ میلیمتر تعداد کلید ۲ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل CPU Intel Core i۳ ۲۱۲۰ حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۱۶۲۰ | ||||||
محتوا | |||||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|