مقایسه
هارد اینترنال مدل WD3200BUCT ظرفیت 320 گیگابایت حذف | دانگل بلوتوث اِیزن مدل EX-5 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | هارد اینترنال مدل WD3200BUCT ظرفیت 320 گیگابایت حذف | دانگل بلوتوث اِیزن مدل EX-5 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 448,600 تومان | 672,900 تومان | 448,600 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | وزن ۷۰ گرم نوع رابط SATA ۲.۰ ظرفیت ۳۲۰ گیگابایت سرعت چرخش ۵۴۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۲.۵ اینچ بافر (حافظه کش) ۱۶ مگابایت | وزن ۵ گرم سیستم عاملهای قابل پشتیبانی اندروید و IOS حداکثر برد ۲۰ متر ابعاد ۱x۲x۶ سازگار با نسخههای بلوتوث ۵.۰ | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل pentume G۶۲۰ حافظه Cache سطح یک ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | ||||||
محتوا | |||||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|