مقایسه
رم لپ تاپ DDR3L تک کاناله 1600 مگاهرتز CL11 اس کی هاینیکس مدل PC3L ظرفیت 4 گیگابایت حذف | رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | رم لپ تاپ DDR3L تک کاناله 1600 مگاهرتز CL11 اس کی هاینیکس مدل PC3L ظرفیت 4 گیگابایت حذف | رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 654,850 تومان | 654,850 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | فرکانس ۱۶۰۰ مگاهرتز نوع حافظه DDR۳L ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ CL۱۱ ولتاژ کاری ۱.۳۵ ولت تعداد پین ۲۰۴ پین تعداد ماژول یک عدد ظرفیت هر ماژول چهار گیگابایت | فرکانس ۱۳۳۳ مگاهرتز نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ CL۹ ولتاژ کاری ۱.۵ ولت | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 7 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|