مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 حذف | هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD10PURZ ظرفیت 1 ترابایت حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 حذف | هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD10PURZ ظرفیت 1 ترابایت حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 599,600 تومان | 3,747,500 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۶۵۵۰ حافظه Cache سطح دو ۲۰۴۸ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | وزن ۶۳۸ گرم سرعت انتقال دادهها ۱۱۰ مگابایت بر ثانیه درجه حرارت در حالت عملیاتی از ۰ تا ۶۵ درجه در حالت Seek از ۴۰- تا ۷۰ درجه سانتیگراد نوع رابط SATA ۳.۰ ظرفیت یک ترابایت | |||||
| محتوا | «وسترن دیجیتال» (Western Digital) که با برندهای WDC یا WD هم شناخته میشود، شرکتی مطرح در تولید دستگاههای ذخیرهسازی و مهمتر از همه «هارد دیسک» (HDD) است. شاید بتوان این شرکت را برترین نام بازار، در تولید هارد دیسک دانست. با توجه به اینکه این روزها هارد دیسکها کاربریهای مختلفی دارند، شرکت وسترن هاردها را از لحاظ کاربری به رنگهای مختلف طبقهبندی کرده است. این طبقهبندی مخصوص این شرکت است و نشان میدهد هر کاربر برای منظوری که در سر دارد، باید چه نسلی را انتخاب کند. | ||||||
| وزن | 4 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

