مقایسه
رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 حذف | رم لپ تاپ DDR3 تک کاناله 1600 مگاهرتز کیم تیگو مدل PCL3 ظرفیت 4 گیگابایت حذف | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | رم کامپیوتر اپیسر مدل UNB PC3-10600 CL9 DDR3 1333MHz ظرفیت 4 گیگابایت حذف | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 حذف | رم لپ تاپ DDR3 تک کاناله 1600 مگاهرتز کیم تیگو مدل PCL3 ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
شناسه | ||||||||||||
رتبه بندی | ||||||||||||
قیمت | 654,850 تومان | 561,300 تومان | 374,200 تومان | 374,200 تومان | ||||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | ||||||||
افزودن به سبد | ||||||||||||
توضیحات | فرکانس ۱۳۳۳ مگاهرتز نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ CL۹ ولتاژ کاری ۱.۵ ولت | نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ ۹ تعداد ماژول یک عدد | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۶۵۵۰ حافظه Cache سطح دو ۲۰۴۸ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ ۱۲۸۰۰ تعداد ماژول چهار عدد ظرفیت هر ماژول یک گیگابایت | ||||||||
محتوا | ||||||||||||
وزن | 7 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|