مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 حذف | رم لپ تاپ DDR3 تک کاناله 1600 مگاهرتز کیم تیگو مدل PCL3 ظرفیت 4 گیگابایت حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 حذف | رم لپ تاپ DDR3 تک کاناله 1600 مگاهرتز کیم تیگو مدل PCL3 ظرفیت 4 گیگابایت حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 374,200 تومان | 374,200 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۶۵۵۰ حافظه Cache سطح دو ۲۰۴۸ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ ۱۲۸۰۰ تعداد ماژول چهار عدد ظرفیت هر ماژول یک گیگابایت | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|