مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | ماوس بیاند مدل BM-3676 RGB حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | ماوس بیاند مدل BM-3676 RGB حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 690,000 تومان | 805,000 تومان | 575,000 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۸۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای پردازنده گرافیکی فاقد خروجی گرافیک نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) | وزن ۱۰۵ گرم ابعاد ۱۱۸.۵x۶۴x۳۷ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | ||||||
محتوا | پردازنده اینتل Intel Core 2 Quad Q6600 دارای تعداد 4 هسته ، فرکانس پایه 2.40 GHZ و حافظهی کش 8MB است. این مدل از شرکت سازنده پردازنده اینتل دارای نوع پردازنده Kentsfield با سوکت LGA775 می باشد. گزینه مناسبی برای ارتقای ارزان قیمت سیستم های قدیمی می باشد. | ||||||||
وزن | 6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|