مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل ULTRASTAR 0B36471 ظرفیت 8 ترابایت حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Pentium مدل E5300 حذف | هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل ULTRASTAR 0B36471 ظرفیت 8 ترابایت حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 371,000 تومان | 17,900,750 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۵۳۰۰ حافظه Cache سطح یک ۲۰۰۰ کیلوبایت به ازای هر هسته ضریب Multiplier بسته (Locked) | نوع رابط SATA ظرفیت هشت ترابایت سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ بافر (حافظه کش) ۲۵۶ مگابایت | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 193 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|