مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل GREEN WD500SGSH ظرفیت 500 گیگابایت حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل GREEN WD500SGSH ظرفیت 500 گیگابایت حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 681,600 تومان | 795,200 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۸۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی | وزن ۴۳۰ گرم نوع رابط SATA ۳.۰ ظرفیت ۵۰۰ گیگابایت سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 6 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|