مقایسه
هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل EXOS X20 ST20000NM007D ظرفیت 20 ترابایت حذف | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | کیس کامپیوتر اچ پی مدل Z4 G4 Xeon W-2123 حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل EXOS X20 ST20000NM007D ظرفیت 20 ترابایت حذف | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | کیس کامپیوتر اچ پی مدل Z4 G4 Xeon W-2123 حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 36,692,800 تومان | 681,600 تومان | 75,544,000 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | وزن ۶۷۰ گرم نوع رابط SATA ظرفیت ۲۰ ترابایت سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ | نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ ۹ تعداد ماژول یک عدد | وزن ۱۰۰۰۰ گرم سازگاری با مادربرد ATX E-ATX microATX | ||||||
محتوا | سازنده پردازنده Intel سری پردازنده Xeon مدل پردازنده W-۲۱۲۳ نوع حافظه رم DDR۴ حافظه رم ۸GB هارد دیسک ۰GB کارت گرافیک ندارد شبکه بی سیم Intel ۸۲۶۵ ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac with Bluetooth PCIe WLAN درگاه های ارتباطی ۴xUSB ۳.۱ Gen ۱ Type-A, ۱xHeadset audio port, ۱xUSB ۳.۱ Gen ۱, ۱xUSB ۲.۰, ۱xUSB ۲.۰, ۶xUSB ۳.۱ Gen ۱, ۲x۱ Gbe LAN ports, ۵xUSB ۳.۱ Gen ۱, ۱x۱ Gbe LAN, ۱xAudio line-out, ۱xAudi line-in, ۱xPS/۲ mouse, ۱xPS/۲ keyboard, ۱xRear power button, ۱xserial port درایو نوری ندارد منبع تغذیه ۱۲۰ وات ابعاد ۳۸۶.۱x۱۶۸.۹x۴۴۴.۵ میلیمتر وزن ۱۰.۲ کیلوگرم پردازنده Intel Xeon W-۲۱۲۳ ۳.۶ GHz Up to ۳.۹ GHz ۸.۲۵ MB cache and ۴ cores حافظه SSD ۲۵۶GB دارای کیبورد و موس HP | ||||||||
وزن | 323 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 665 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|