مقایسه
| پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | کیبورد اعداد رپو مدل K10 حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Pentium G4400 Tray حذف | کیبورد اعداد رپو مدل K10 حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 760,000 تومان | 1,064,000 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics ۵۱۰ نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۴۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۳۰۷۲ کیلوبایت به صورت اشتراکی حافظه Cache سطح دو ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۶۴ کیلوبایت به ازای هر هسته | وزن ۱۵۰ گرم نوع اتصال باسیم منبع تغذیه USB - ۵V | |||||
| محتوا | یکی از اقلام بسیار کاربردی در سیستم های حسابداری ، بانکها و سیستم های ورود اطلاعات عددی در کامپیوتر ، صفحه کلید های عددی هستند. با توجه به میزان استفاده زیاد از این نوع روش ورود اطلاعات ، داشتن یک صفحه کلید عددی با کیفیت امری اجتناب نا پذیر است. برند رپو که یکی از موفق ترین برند ها در زمینه تولید کیبورد ، ماوس و ... می باشد به تازگی از محصول جدید خود که کیبورد اعداد مدل Rapoo K10 می باشد ، رو نمایی کرده است که در آن از بهترین متریال های تولید استفاده کرده است و یکی از بهترین صفحه کلید های عددی در بازار به شمار می آید. | ||||||
| وزن | 5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

