مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | ماوس ایکس پی-پروداکت مدل m694 حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | ماوس ایکس پی-پروداکت مدل m694 حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 460,000 تومان | 460,000 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل pentume G۶۲۰ حافظه Cache سطح یک ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | وزن ۳۰ گرم ابعاد ۱۱۵*۶۰*۳۸ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال با سیم | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|