مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Conroe مدل E6550 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 371,000 تومان | 463,750 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۶۵۵۰ حافظه Cache سطح دو ۲۰۴۸ کیلوبایت به ازای هر هسته حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل G۲۰۲۰ | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|