مقایسه
هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل ULTRASTAR 0B36471 ظرفیت 8 ترابایت حذف | دانگل بلوتوث اِیزن مدل EX-5 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل ULTRASTAR 0B36471 ظرفیت 8 ترابایت حذف | دانگل بلوتوث اِیزن مدل EX-5 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل Pentium G2020 Tray حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 21,133,500 تومان | 657,000 تومان | 547,500 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | نوع رابط SATA ظرفیت هشت ترابایت سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ بافر (حافظه کش) ۲۵۶ مگابایت | وزن ۵ گرم سیستم عاملهای قابل پشتیبانی اندروید و IOS حداکثر برد ۲۰ متر ابعاد ۱x۲x۶ سازگار با نسخههای بلوتوث ۵.۰ | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل G۲۰۲۰ | ||||||
محتوا | |||||||||
وزن | 193 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|