مقایسه
ماوس بیاند مدل BM-3676 RGB حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | ماوس بیاند مدل BM-3676 RGB حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 575,000 تومان | 805,000 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | وزن ۱۰۵ گرم ابعاد ۱۱۸.۵x۶۴x۳۷ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل CPU Intel Core i۳ ۲۱۲۰ حافظه Cache سطح یک ۳۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|