مقایسه
پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | ماوس بی سیم مدل 2160 حذف | کیس کامپیوتر سیلور استون مدل DS380B حذف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | ماوس بی سیم مدل 2160 حذف | کیس کامپیوتر سیلور استون مدل DS380B حذف | ||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
شناسه | |||||||||
رتبه بندی | |||||||||
قیمت | 785,050 تومان | 448,600 تومان | 13,682,300 تومان | ||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| ||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | ||||||
افزودن به سبد | |||||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای پردازنده گرافیکی فاقد خروجی گرافیک نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) | وزن ۱۱۶ گرم ابعاد ۱۰۰x۵۰x۲۰۰ میلیمتر تعداد کلید ۳ عدد | محل نصب پاور پایین ابعاد ۳۶۰x۲۸۰x۲۱۰ فرم فاکتور ITX سینی درایو 3.5 اینچی ۱ وزن ۷ گرم تعداد جایگاه فن ۲ عدد تعداد فن نصب شده ۲ عدد پورت USB 3.0 دو عدد سازگاری با مادربرد Mini-ITX | ||||||
محتوا | پردازنده اینتل Intel Core 2 Quad Q6600 دارای تعداد 4 هسته ، فرکانس پایه 2.40 GHZ و حافظهی کش 8MB است. این مدل از شرکت سازنده پردازنده اینتل دارای نوع پردازنده Kentsfield با سوکت LGA775 می باشد. گزینه مناسبی برای ارتقای ارزان قیمت سیستم های قدیمی می باشد. | ||||||||
وزن | 7 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 122 کیلوگرم | ||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|