مقایسه
| پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل EXOS X20 ST20000NM007D ظرفیت 20 ترابایت حذف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | هارد دیسک اینترنال سیگیت مدل EXOS X20 ST20000NM007D ظرفیت 20 ترابایت حذف | |||||
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||
| شناسه | |||||||
| رتبه بندی | |||||||
| قیمت | 1,090,600 تومان | 50,323,400 تومان | |||||
| موجودی | موجود
| موجود
| |||||
| دسترس | موجود | موجود | |||||
| افزودن به سبد | |||||||
| توضیحات | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای پردازنده گرافیکی فاقد خروجی گرافیک نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) | وزن ۶۷۰ گرم نوع رابط SATA ظرفیت ۲۰ ترابایت سرعت چرخش ۷۲۰۰ دور در دقیقه سایز هد ۳.۵ اینچ | |||||
| محتوا | پردازنده اینتل Intel Core 2 Quad Q6600 دارای تعداد 4 هسته ، فرکانس پایه 2.40 GHZ و حافظهی کش 8MB است. این مدل از شرکت سازنده پردازنده اینتل دارای نوع پردازنده Kentsfield با سوکت LGA775 می باشد. گزینه مناسبی برای ارتقای ارزان قیمت سیستم های قدیمی می باشد. | ||||||
| وزن | 7 کیلوگرم | 323 کیلوگرم | |||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
| اطلاعات تکمیلی |
|
|

