مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری pentium مدل G620 حذف | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل G1620 حذف | |||||
تصویر | ![]() | ![]() | |||||
شناسه | |||||||
رتبه بندی | |||||||
قیمت | 460,000 تومان | 575,000 تومان | |||||
موجودی | موجود
| موجود
| |||||
دسترس | موجود | موجود | |||||
افزودن به سبد | |||||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier باز (Unlocked) مدل pentume G۶۲۰ حافظه Cache سطح یک ۵۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای پردازنده گرافیکی Intel HD Graphics نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل G۱۶۲۰ | |||||
محتوا | |||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|