مقایسه
رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | کارت صدا مدل C1 حذف | ماوس شوش مدل M-24 حذف | ماوس ایفورتک مدل N-810FX حذف | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | رم دسکتاپ DDR3 تک کاناله 1333 مگاهرتز کینگستون مدل KVR ظرفیت 4 گیگابایت حذف | کارت صدا مدل C1 حذف | ماوس شوش مدل M-24 حذف | ماوس ایفورتک مدل N-810FX حذف | ||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
شناسه | ||||||||||||
رتبه بندی | ||||||||||||
قیمت | 672,900 تومان | 560,750 تومان | 448,600 تومان | 1,121,500 تومان | ||||||||
موجودی | موجود
| موجود
| موجود
| موجود
| ||||||||
دسترس | موجود | موجود | موجود | موجود | ||||||||
افزودن به سبد | ||||||||||||
توضیحات | نوع ماژول DIMM نوع حافظه DDR۳ ظرفیت کلی چهار گیگابایت تایمینگ ۹ تعداد ماژول یک عدد | وزن ۲۰ گرم رابطها پورت USB سازگار با سیستم عاملهای Windows ۹۸/۲۰۰۰/ME/XP/Vista/۷/۸/۱۰ و MAC و لینوکس مشخصات تکمیلی مخصوص افراد علاقه مند به بازی های رایانه ای و DJ ها و آهنگسازها نسبت سیگنال به نویز ۱ دسی بل کانالهای صوتی ۷.۱ کاناله | وزن ۳۰۰ گرم ابعاد ۱۲۰x۴۰x۸۰ میلیمتر تعداد کلید ۲ عدد نوع اتصال با سیم نوع رابط USB | نوع ماوس (موشواره) باسیم وزن ۲۰۰ گرم ابعاد میلیمتر تعداد کلید ۵ عدد نوع اتصال با سیم | ||||||||
محتوا | ||||||||||||
وزن | 6 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | ||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
اطلاعات تکمیلی |
|
|
|
|