مقایسه
پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | |||||
---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده اینتل مدل Q6600 حذف | ||||
تصویر | ![]() | ||||
شناسه | |||||
رتبه بندی | |||||
قیمت | 586,950 تومان | ||||
موجودی | موجود
| ||||
دسترس | موجود | ||||
افزودن به سبد | |||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) چهار رشتهای پردازنده گرافیکی فاقد خروجی گرافیک نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) | ||||
محتوا | پردازنده اینتل Intel Core 2 Quad Q6600 دارای تعداد 4 هسته ، فرکانس پایه 2.40 GHZ و حافظهی کش 8MB است. این مدل از شرکت سازنده پردازنده اینتل دارای نوع پردازنده Kentsfield با سوکت LGA775 می باشد. گزینه مناسبی برای ارتقای ارزان قیمت سیستم های قدیمی می باشد. | ||||
وزن | 7 کیلوگرم | ||||
ابعاد | نامعلوم | ||||
اطلاعات تکمیلی |
|