مقایسه
پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | |||||
---|---|---|---|---|---|
نام | پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل E8400 حذف | ||||
تصویر | ![]() | ||||
شناسه | |||||
رتبه بندی | |||||
قیمت | 501,300 تومان | ||||
موجودی | موجود
| ||||
دسترس | موجود | ||||
افزودن به سبد | |||||
توضیحات | تعداد رشته (Thread) دو رشتهای نوع پردازنده ۶۴ بیتی وضعیت ضریب Multiplier بسته (Locked) مدل E۸۴۰۰ حافظه Cache سطح سه ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی | ||||
محتوا | |||||
وزن | 6 کیلوگرم | ||||
ابعاد | نامعلوم | ||||
اطلاعات تکمیلی |
|